LT系列具有業(yè)界更穩(wěn)定可靠的測(cè)溫性能,提供無(wú)人比擬的高清圖像質(zhì)量,更嚴(yán)格的電氣性能、更豐富的數(shù)據(jù)應(yīng)用接口,非常適用于對(duì)紅外熱成像核心有十分嚴(yán)苛要求的應(yīng)用場(chǎng)景。
l 高測(cè)溫性能,精度可達(dá)±0.5℃(帶黑體±0.3℃),迎合各種未來(lái)需求;
l 電氣性能多樣,接口豐富,適用范圍廣;
l 專業(yè)軟件支持,提高開發(fā)效率;
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 高性能,迎合各種未來(lái)需求
· 電氣性能多樣,接口豐富,適用范圍廣
· 專業(yè)軟件支持,提高開發(fā)效率
自研高幀頻、高像素、高靈敏度VOx探測(cè)器;
-20℃~+550℃寬測(cè)溫范圍,為監(jiān)測(cè)更多有高溫要求的工業(yè)目標(biāo)提供可能;
實(shí)時(shí)全幀溫度輸出,測(cè)溫精度可達(dá)±0.5℃(帶黑體±0.3℃),確保測(cè)溫準(zhǔn)確性;
雙校正模式,支持手動(dòng)校正、自動(dòng)校正,配合專利智能測(cè)溫算法,確保測(cè)溫準(zhǔn)確性,提高工作效率;
提供多種焦距鏡頭可供選擇,無(wú)論是在空間受限區(qū)域使用,或監(jiān)測(cè)細(xì)小溫度目標(biāo),都能輸出高質(zhì)量紅外圖像,滿足檢測(cè)要求;
適用場(chǎng)景
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LT640 | LT640P | LT384 |
性能指標(biāo) | 探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測(cè)器 |
分辨率 | 640×512 | 640×512 | 384×288 |
像元間距 | 14μm | 12μm | 17μm |
幀頻 | 30Hz | 30Hz | 50Hz |
相應(yīng)波段 | 8~14μm |
噪聲等效溫差 |
|
|
|
圖像調(diào)節(jié) | 亮度、對(duì)比度調(diào)整 | 手動(dòng)/自動(dòng)0(默認(rèn))/自動(dòng)1 |
偽彩 | 18種 |
電子變倍 | 1.0~8.0×連續(xù)變倍(步長(zhǎng)0.1) |
圖像處理 | 非均勻性校正/數(shù)字濾波降噪/數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng) |
十字線 |
|
|
|
測(cè)溫功能 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+150℃,0℃~+550℃ |
增益切換 | 高增益/低增益/自動(dòng)切換 |
測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(取較大者)@環(huán)境溫度-20℃~﹢60℃ |
測(cè)溫工具 | 10個(gè)可設(shè)置固定點(diǎn)/全屏幕高低溫捕捉/整幀溫度測(cè)量/中心點(diǎn)測(cè)溫/12個(gè)線或區(qū)域分析/等溫分析 |
鏡頭 | 鏡頭 | 4m、5.8mm、6.2mm、9.7mm、13mm、19mm、25mm、35mm、50mm |
電源 | 供電范圍 | USB:5V DC/用戶擴(kuò)展組件支持5-24VDC |
典型供電電壓 | 4VDC/用戶擴(kuò)展組件支持12VDC |
電源保護(hù) | 用戶擴(kuò)展組件支持過(guò)壓、欠壓、反接 |
典型功耗@25℃ | <2W |
接口 | 模擬視頻 | 1路PAL/NTSC制式 |
數(shù)字視頻 | USB,14 bit or 10 bit LVDS-H/F |
串行通信接口 | RS-232/UART(3.3V) |
物理特性 | 重量(不含鏡頭) | <76g |
尺寸(不含鏡頭) | 44.5mm × 43mm(寬×高) |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -40℃~+80℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+85℃ |
振動(dòng) | 4.3g,隨機(jī)振動(dòng),所有軸向 |
沖擊 | 40g,11ms,后峰鋸齒波,3軸6向 |
濕度 | 5~95%,無(wú)冷凝 |
二次開發(fā) |
|
|
|
環(huán)保指令 |
|
|
|