pco.edge 4.2是一款高分辨率、制冷型sCMOS相機(jī),通過(guò)10G FOL(Camera Link HS)進(jìn)行流式傳輸,可通過(guò)其高性能數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)直接處理大量數(shù)據(jù)傳輸,傳輸距離能輕松安全地跨越長(zhǎng)達(dá)10千米。pco.edge 4.2配備低噪聲16位科學(xué)CMOS圖像傳感器,確保圖像清晰,測(cè)量精確。pco.edge 4.2 sCMOS相機(jī)還提供升級(jí)選項(xiàng)以包括水冷系統(tǒng).
德國(guó)Excelitas PCO公司是著名的專業(yè)生產(chǎn)高速相機(jī),超高速相機(jī)和科學(xué)級(jí)相機(jī)的公司。眾多著名科研機(jī)構(gòu),工業(yè),大學(xué)都在使用該公司的產(chǎn)品。
元奧儀器是德國(guó)Excelitas PCO公司相機(jī)產(chǎn)品的中國(guó)一級(jí)代理商,負(fù)責(zé)德國(guó)Excelitas PCO產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的推廣、銷(xiāo)售、技術(shù)支持等工作,為客戶提供性價(jià)比高的產(chǎn)品。歡迎您來(lái)電咨詢!
產(chǎn)品特點(diǎn):
界面 | CLHS FOL |
圖像傳感器技術(shù) | sCMOS |
色彩類(lèi)型 | 黑白 |
分辨率 | 2048 x 2048像素 |
圖像傳感器對(duì)角線 | 18.8 mm |
像元尺寸 | 6.5 x 6.5 μm |
全幅分辨率下最大幀速 | 100 fps |
最大像素率 | 548 MPixel/s |
峰值QE | 82 % @ 580 nm |
典型讀出噪聲1 | 0.8 e- |
暗電流 @ 傳感器溫度 | < 0.6 @ 7 °C e-/pixel/s |
最大動(dòng)態(tài)范圍 | 37,500 : 1 |
快門(mén)類(lèi)型 | 滾動(dòng)快門(mén) |
傳感器制冷2 | 空氣,選項(xiàng):水冷 |
其他選項(xiàng) | 鏡頭控制 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 76×70×122 mm |
1 讀出噪音值以中位數(shù)(med)給出。所有數(shù)值都是未經(jīng)任何過(guò)濾的原始數(shù)據(jù)。
2 空氣 = 風(fēng)扇強(qiáng)制空氣冷卻 | 水 = 外接水源
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國(guó)Excelitas PCO公司高速攝像機(jī)中國(guó)一級(jí)代理商—元奧儀器
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | pco.edge 4.2 Camera link HS / 10G FOL 接口 |
芯片類(lèi)型 | 科學(xué)級(jí)CMOS (sCMOS)單色 |
分辨率 (hor x ver) | 2048 x 2048 |
像素大小 (hor x ver) | 6.5um x 6.5um |
芯片大小/對(duì)角線 | 13.3mm x 13.3mm / 18.8mm |
快門(mén)模式 | Rolling Shutter ( RS ) with selctable readout modes |
MTF | 76.9lp / mm ( 理論值 ) |
滿井電子 | 30,000 e- |
讀出噪音 | 0.8med / 1.3 rms e- @ Slow Scan 0.9med / 1.4 rms e- @ Fast Scan |
動(dòng)態(tài)范圍 | 37500:1(91.5db) ; Slow Scan |
量子效率 | 82%@ peak |
光譜范圍 | 300nm – 1100 nm |
暗電流 | <0.6 e-/pixel/s @ 7oC sensor temperature |
圖像成像頻率 | 100FPS |
曝光時(shí)間 | 100 μs .. 10 s ( RS ) |
動(dòng)態(tài)范圍 A/D | 16位 |
A/D conversion factor | 0.46e-/count |
Binning 模式 | x1 ; x2 ; x4 ( 水平與垂直 ) |
感興趣區(qū)域 | 可調(diào) ;水平每步4個(gè)像素, 垂直每步1個(gè)像素 |
非線性 | <0.5% |
光學(xué)接口 | Nikon F-mount (std), C-mount (opt.) |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | Camera Link HS 光纖傳輸 |
制冷溫度 | 穩(wěn)定+7oC , ( Peltier 和 空氣制冷 或者使用水冷, 最大室溫27oC ) |
觸發(fā)輸入信號(hào) | 幀觸發(fā),序列觸發(fā),可編程輸入 (SMA接頭) |
觸發(fā)輸出信號(hào) | 曝光 , 工作狀態(tài),Line 線, 可編程輸出 ( SMA 接頭 ) |
時(shí)間印記 | 圖像上 ( 1us 精度 ) |
光學(xué)接口 | F-mount, C-mount |
鏡頭遠(yuǎn)程控制 | 可選CANON EF鏡頭接口 ( 僅空氣制冷型號(hào)可用) |
傳輸線最大長(zhǎng)度 | 10KM |
功耗: | 32W max. ( typ.19W@20 oC) |
重量 | 850g 空氣制冷 1060g 水冷 |
操作溫度 | + 10 °C ... + 40 °C |
操作濕度 | 10 % ... 80 % (non-condensing) |
存儲(chǔ)溫度范圍 |
| - 10 °C ... + 60 °C |
|
CE / FCC認(rèn)證 | 有 |
相機(jī)幀率:
圖像傳輸方式 | Camera Link HS / 10G FOL |
常用圖像 分辨率 | fast scan | Slow scan |
2048 x 2048 | 100fps | 35fps |
2048 x 1024 | 200fps | 70fps |
2048 x 512 | 400fps | 140fps |
2048 x 256 | 800fps | 281fps |
2048 x 128 | 1600fps | 562fps |
1920 x 1080 | 189fps | 66fps |
1600 x 1200 | 170fps | 60fps |
1280 x 1024 | 200fps | 70fps |
640 x 480 | 420fps | 150fps |
320 x 240 | 853fps | 300fps |
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國(guó)PCO公司中國(guó)一級(jí)代理商---元奧儀器
應(yīng)用范圍:
| 生物芯片讀取 全內(nèi)反射顯微鏡 (TITF) 轉(zhuǎn)盤(pán)式共聚焦顯微鏡 3D計(jì)量學(xué) 眼科 光伏檢查 工業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn) 晶圓檢測(cè) 圖像增強(qiáng)成像 天文學(xué)幸運(yùn)成像 粒子跟蹤測(cè)速 (PTV)
|
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國(guó)Excelitas PCO公司高速攝像機(jī)中國(guó)一級(jí)代理商—元奧儀器