美國FLI軍品級全光譜CCD物證照相系統,具有極高的分辨率、極低的噪聲、全新電路設計。傳輸速度快、暗電流低。配備全光譜、手動式濾光片裝置,配合多波段光源、紅外光源、紫外光源,完全滿足刑事照相的要求。
美國FLI全光譜CCD物證檢驗系統集痕跡檢驗、文件檢驗、刑事照相和圖像處理于一體,由于它對光譜的波長敏感范圍覆蓋紫外區到紅外區,較寬的波段敏感范圍為開展多種光照相提供了條件,用它可以進行紫外、熒光、紅外照相等。在實驗中使用該設備得到的指印圖片經放大至4R尺寸,仍見不到紋線虛影,汗孔清晰可見。 用全光譜CCD物證檢驗系統拍照顯現各種痕跡物證時,除了配光和調焦外,其它工作均可在計算機中完成。而且圖像可以電腦屏幕上實時預覽圖像,特別是對于紫外、紅外照相來說,由于可以實時看見圖像,因此可以根據反差的強弱來調整配光角度,避免了"盲拍",另外所拍照記錄的圖像可以在計算機中進行調整亮度和對比度等,然后直接可以打印出來,減少了感光膠片沖洗印放等環節,大大提高了工作效率。
系統使用ML4710 UV 相機, 采用芯片E2V CCD47-10-1-371芯片,具有極高的響應紫外波長的靈敏度,傳輸速度快,百萬像素分辨率,圖像低噪音等特點, 是刑事物證數字成像的必備之選.
性能 | 特點 |
系統的讀出速度最高是4MHz | 快速的讀出速度,可讓我們能實時預覽拍攝圖像,快速聚焦拍攝樣品, 找出樣品。 |
相機分辨率1024x1024,百萬像素,13um像素大小 | 幫助我們找到細節 |
固定的Binning 與讀出頻率 | 幫助我們增加幀率 |
該相機采用真空制冷,冷卻溫度-60°C, | 保證在弱光情況下圖像能有極低的噪音 |
高達65%QE量子效率 | 保證相機具備極高的靈敏度,獲得更高的圖像信噪比,極高的動態范圍 。 |
使用F接口 | 相機可連接任何F口的鏡頭 |
獲取軟件 | 除了提供圖像獲取軟件,還提供開源的軟件二次開發包,可做二次開發使用 |
相機具備16位的科學級的A/D轉換 | 16 位的灰度范圍, 獲取精確的目標輪廓 |
相機使用USB2.0高速傳輸接口 | 方便易用,直接連接電腦 |
相機性能參數 | |
CCD型號: | CCD科研級芯片(紫外增強型CCD47-10-1-373UV ) |
灰度范圍: | 16bit , 65536級 灰度級 |
光譜響應范圍 | 250nm-1000nm |
陣列尺寸: | 1024(H)*1024(V); 像素:100萬像素 |
像素大小: | 像素尺寸:13um(H)*13um(V) |
制冷溫度: | -60℃ (室溫下) |
系統讀出速度@16bit | 700 kHz and 2MHz(最大數據傳輸率4MHz ) |
量子效率: | ≥65% |
相機內置內存緩沖 | 32MB |
系統噪音: | 11e-RMS @ 700KHz;14e- at 2 MHz; |
非線性 | <1% |
溫度穩定性 | 0.1oC |
傳感器對角線: | 18.8mm |
線性滿井電子: | 100,000e- |
快門 | 25mm |
電壓 | 12V |
傳輸方式 | 高速USB2.0 |
操作環境: | -30~45℃ ,10%-90% 相對濕度 |
通過快速傅里葉處理后, 去除圖像的規則的條紋獲得指紋信息. | |||
通過快速傅里葉處理后, 分離重疊指紋. | |||
通過圖像減法, 去除指紋圖像的背景獲得指紋信息. | |||
注:產品信息若有變更恕不另行通知 |